1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | |
---|---|---|---|---|
1А | 28 | 27 | 0 | 0 |
1Б | 28 | 28 | 0 | 0 |
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | |
---|---|---|---|---|
2А | 25 | 25 | 0 | 0 |
2Б | 23 | 23 | 0 | 0 |
2В | 27 | 27 | 0 | 0 |
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | |
---|---|---|---|---|
3А | 27 | 27 | 0 | 0 |
3Б | 26 | 25 | 0 | 0 |
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | |
---|---|---|---|---|
4А | 28 | 28 | 0 | 0 |
4Б | 27 | 27 | 0 | 0 |
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | |
---|---|---|---|---|
5А | 28 | 28 | 0 | 0 |
5Б | 28 | 28 | 0 | 0 |
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | |
---|---|---|---|---|
6А | 23 | 23 | 0 | 0 |
6Б | 21 | 21 | 0 | 0 |
6В | 25 | 25 | 0 | 0 |
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | |
---|---|---|---|---|
7А | 25 | 25 | 0 | 0 |
7Б | 20 | 21 | 0 | 0 |
7И | 25 | 25 | 0 | 0 |
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | |
---|---|---|---|---|
8А | 26 | 26 | 0 | 0 |
8Б | 24 | 24 | 0 | 0 |
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | |
---|---|---|---|---|
9А | 26 | 26 | 0 | 0 |
9Б | 25 | 25 | 0 | 0 |
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | |
---|---|---|---|---|
10И | 25 | 25 | 0 | 0 |
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | |
---|---|---|---|---|
11И | 14 | 14 | 0 | 0 |
Информация для поступающих в школу
1 четверть | 2 четверть | 3 четверть | 4 четверть | |
---|---|---|---|---|
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант6.1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |